Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Chongqing, China
Markenname: Audi
Modellnummer: Audi A6L PHEV 2022 55 TFSI und quattro
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: $66,526/1 sets-20 sets
Verpackung Informationen: -
Lieferzeit: 15-45 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Sätze
Offizieller Richtpreis: |
71 Dollar.448 |
Hersteller: |
AUDI |
Rang: |
Mittelgroße und Großwagen |
Art der Energie: |
2.0T 252 PS L4 Plug-in Hybrid |
Offizieller Richtpreis: |
71 Dollar.448 |
Hersteller: |
AUDI |
Rang: |
Mittelgroße und Großwagen |
Art der Energie: |
2.0T 252 PS L4 Plug-in Hybrid |
Der Audi A6L PHEV 2022 Modell, der 55 TFSI e quattro, ist ein mittelgroßer Plug-in-Hybrid-SUV.Die maximale Leistung beträgt 185 kW (252 PS), und das maximale Drehmoment beträgt 370 N·m. Es ist mit einer 14,1 kWh Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet, die unter NEDC-Bedingungen eine elektrische Reichweite von 54 km bietet.
Das Außendesign des neuen Fahrzeugs folgt der Designsprache der Audi-Familie, während der Innenraum eine zweischirmige Touchscreen-Centerkonsole aufweist.Adaptive Geschwindigkeitssteuerung, Spurhaltungsassistenz und andere Funktionen.
Chongqing Che Zhi Hui Tong Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Regierung.
Zeit festlegen:2017
Anschrift des Hauptsitzes:Chongqing, China
Entwicklungstheorie:Das Unternehmen ist dem Export von Fahrzeugen mit erneuerbarer Energie gewidmet und hält sich an die Geschäftsphilosophie "Qualität an erster Stelle, Kunde an erster Stelle".
Marktorientiert:Anfangs auf den heimischen Markt ausgerichtet, arbeitete das Unternehmen mit großen Automobilherstellern zusammen, um Vertriebs- und Kundendienstleistungen zu erbringen.Das Unternehmen hat sein Geschäft in Zentralasien ausgebaut., Südostasien, Afrika, Südamerika, der Nahe Osten und andere Regionen, die Economy-Autos exportieren.Das Unternehmen hat sich mit einem Hersteller von Fahrzeugen für neue Energien zusammengeschlossen, um auf den internationalen Markt für Fahrzeuge für neue Energien einzusteigen., die in der Lage sind, die drei elektrischen Systeme (Batterie, Motor und elektronische Steuerung) von neuen Energiefahrzeugen zu überprüfen und zu reparieren.Die Gesellschaft hat in mehreren Ländern Niederlassungen errichtet..
KonfigurationOffizieller Leitpreis (CNY) | 508,000 |
Hersteller | FAW-Volkswagen Audi |
Fahrzeugtyp | Mittelgroßes Auto |
Typ der Energie | Plug-in-Hybrid |
Veröffentlichungsdatum | August 2022 |
Motor | 2.0T 252 PS L4 Plug-In Hybrid |
Elektrische Reichweite (NEDC) | 44 km |
Elektrische Reichweite (WLTC) | 44 km |
Ladezeit (langsam) | 8 Stunden |
Schnellladekapazität | N/A |
Höchstleistung | 270 kW |
Höchstdrehmoment | 500 N·m |
Übertragung | 7-Gang-Doppelkupplung |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 5050 x 1886 x 1475 |
Körperstruktur | 4-Türer, 5-Sitzer Limousine |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
0-100 km/h Beschleunigungszeit (offiziell) | 6.7 s |
Kraftstoffverbrauch nach NEDC | 2.1 L/100 km |
Brennstoffverbrauch der WLTC | 3.38 L/100 km |
Stromverbrauch | 140,8 kWh/100 km |
Kraftstoffverbrauch im Energieäquivalent | 10,7 L/100 km |
Fahrzeuggarantiezeit | 3 Jahre oder 100.000 km |
Geschätzte Wartungskosten für 60.000 km | 20,383.0 CNY |
Länge (mm) | 5050 |
Breite (mm) | 1886 |
Höhe (mm) | 1475 |
Radstand (mm) | 3024 |
Vorderstrecke (mm) | 1622 |
Rückstrecke (mm) | 1608 |
Körperstruktur | Limousine |
Anzahl der Türen | 4 |
Türöffnungsmethode | Herkömmliche |
Sitzkapazität | 5 |
Gewicht der Bremse (kg) | 2150 |
Bruttogewicht (kg) | 2645 |
Kraftstofftankkapazität (L) | 53.0 |
Kapazität des Kofferraums (L) | 342 |
Motor | DPM |
Verlagerung (mL) | 1984 |
Verlagerung (L) | 2.0 |
Induktion | mit Turbolader |
Anordnung des Motors | Längsschnitt |
Anordnung der Zylinder | L |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Kompressionsverhältnis | N/A |
Ventilmechanismus | DOHC |
Höchstleistung (P) | 252 |
Höchstleistung (kW) | 185 |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung (rpm) | N/A |
Höchstdrehmoment (N·m) | 370 |
Höchstdrehmomentgeschwindigkeit (rpm) | N/A |
Kraftstoffart | Plug-in-Hybrid |
Kraftstoffbewertung | 95# |
Treibstoffversorgung | Direkt injiziert |
Material des Zylinderkopfes | Aluminium |
Zylinderblockmaterial | Eisen |
Emissionsstandard | China VI |
Das Unternehmen verstehen