Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Chongqing, China
Markenname: Volvo
Modellnummer: 2024 T8 mit Allradantrieb Langstrecken-Zhiyuan Deluxe Edition
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: $56,000/1 sets-20 sets
Verpackung Informationen: -
Lieferzeit: 15-45 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Sätze
Offizieller Richtpreis: |
56 Dollar.118.0 |
Hersteller: |
VOLVO |
Rang: |
Mittelgroßes SUV |
Art der Energie: |
Plug-in-Hybrid |
Offizieller Richtpreis: |
56 Dollar.118.0 |
Hersteller: |
VOLVO |
Rang: |
Mittelgroßes SUV |
Art der Energie: |
Plug-in-Hybrid |
Der Volvo XC60 RECHARGE 2024 T8 AWD Long Range ist ein Plug-in-Hybrid-SUV, der leistungsstarke Leistungen, Treibstoffeffizienz und fortschrittliche Technologie bietet.0-Liter-Turbomotor mit elektrischem Antrieb und erweiterter elektrischer Reichweite von 64 kmMit Allradantrieb und einem geräumigen Innenraum bietet es Komfort und Bequemlichkeit für Fahrer und Passagiere.
Chongqing Che Zhi Hui Tong Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Regierung.
Zeit festlegen:2017
Anschrift des Hauptsitzes:Chongqing, China
Entwicklungstheorie:Das Unternehmen ist dem Export von Fahrzeugen mit erneuerbarer Energie gewidmet und hält sich an die Geschäftsphilosophie "Qualität an erster Stelle, Kunde an erster Stelle".
Marktorientiert:Anfangs auf den heimischen Markt ausgerichtet, arbeitete das Unternehmen mit großen Automobilherstellern zusammen, um Vertriebs- und Kundendienstleistungen zu erbringen.Das Unternehmen hat sein Geschäft in Zentralasien ausgebaut., Südostasien, Afrika, Südamerika, der Nahe Osten und andere Regionen, die Economy-Autos exportieren.Das Unternehmen hat sich mit einem Hersteller von Fahrzeugen für neue Energien zusammengeschlossen, um auf den internationalen Markt für Fahrzeuge für neue Energien einzusteigen., die in der Lage sind, die drei elektrischen Systeme (Batterie, Motor und elektronische Steuerung) von neuen Energiefahrzeugen zu überprüfen und zu reparieren.Die Gesellschaft hat in mehreren Ländern Niederlassungen errichtet..
Kategorie | Wert |
---|---|
Offizieller Preisführer | 520,000 CNY |
Hersteller | Volvo Asien-Pazifik |
Segment | Mittelklasse-SUV |
Typ der Energie | Plug-in-Hybrid |
Startdatum | Juli 2023 |
Motor | 2.0T 310 PS L4 Plug-in Hybrid |
Reine elektrische Reichweite (km) - NEDC | 64 |
Reine elektrische Reichweite (km) - WLTC | 64 |
Ladezeit (Stunden) | Langsam aufladen: 13 Stunden |
Schnellladekapazität (%) | |
Höchstleistung (kW) | 335 |
Höchstdrehmoment (N·m) | 709 |
Übertragung | Automatische 8-Gang-Schaltung |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4708x1902x1656 |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) 0-100 km/h | 5 |
WLTC-Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 2.93 |
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 190,3 kWh |
Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 2.18 |
Mindestbrennstoffverbrauch im Zustand mit geringer Ladung (L/100 km) - NEDC | 7.18 |
Fahrzeuggarantiezeit | 3 Jahre mit unbegrenzter Laufleistung |
Körperlänge (mm) | 4708 |
Körperbreite (mm) | 1902 |
Körperhöhe (mm) | 1656 |
Radstand (mm) | 2865 |
Vorderstrecke (mm) | 1649 |
Rückstrecke (mm) | 1653 |
Körperstruktur | SUV |
Anzahl der Türen | 5 |
Tür öffnen | Herkömmliche |
Anzahl der Sitze | 5 |
Gewicht der Bremse (kg) | 2158 |
Bruttogewicht (kg) | 2660 |
Kraftstofftankkapazität (L) | |
Volumen des Gepäckraums (L) | 468 bis 1395 |
Motor | Motormodell: B4204T56 |
Verlagerung (mL) | 1969 |
Verlagerung (L) | 2.0 |
Einnahmeformular | mit Turbolader |
Anordnung des Motors | Querschnitts |
Anordnung der Zylinder | Inline |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Kompressionsverhältnis | |
Ventilmechanismus | DOHC |
Maximale Pferdestärke (Ps) | 310 |
Höchstleistung (kW) | 228 |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung (rpm) | 6000 |
Höchstdrehmoment (N·m) | 400 |
Höchstdrehmomentgeschwindigkeit (rpm) | 3000 bis 4800 |
Spezialtechnik für den Motor | |
Kraftstoffart | Plug-in-Hybrid |
Kraftstoffbewertung | 95# |
Kraftstoffversorgungsmodus | Direkt injiziert |
Material des Zylinderkopfes | Aluminium |
Zylinderblockmaterial | Aluminium |
Emissionsstandard | China VI |
Das Unternehmen verstehen