Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Chongqing, China
Markenname: Nezha
Modellnummer: Nezha GT 2023 560 Ausgabe
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: $26,400/1 sets-20 sets
Verpackung Informationen: -
Lieferzeit: 15-45 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Sätze
Offizieller Richtpreis: |
26 Dollar.441 |
Hersteller: |
Hozon Auto |
Rang: |
Mittelgroße und Großwagen |
Art der Energie: |
PURE EV |
Offizieller Richtpreis: |
26 Dollar.441 |
Hersteller: |
Hozon Auto |
Rang: |
Mittelgroße und Großwagen |
Art der Energie: |
PURE EV |
Unternehmensprofil
Chongqing Che Zhi Hui Tong Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der chinesischen Regierung.
Zeit festlegen:2017
Anschrift des Hauptsitzes:Chongqing, China
Entwicklungstheorie:Das Unternehmen ist dem Export von Fahrzeugen mit erneuerbarer Energie gewidmet und hält sich an die Geschäftsphilosophie "Qualität an erster Stelle, Kunde an erster Stelle".
Marktorientiert:Anfangs auf den heimischen Markt ausgerichtet, arbeitete das Unternehmen mit großen Automobilherstellern zusammen, um Vertriebs- und Kundendienstleistungen zu erbringen.Das Unternehmen hat sein Geschäft in Zentralasien ausgebaut., Südostasien, Afrika, Südamerika, der Nahe Osten und andere Regionen, die Economy-Autos exportieren.Das Unternehmen hat sich mit einem Hersteller von Fahrzeugen für neue Energien zusammengeschlossen, um auf den internationalen Markt für Fahrzeuge für neue Energien einzusteigen., die in der Lage sind, die drei elektrischen Systeme (Batterie, Motor und elektronische Steuerung) von neuen Energiefahrzeugen zu überprüfen und zu reparieren.Die Gesellschaft hat in mehreren Ländern Niederlassungen errichtet..
KonfigurationSpezifikation | Wert |
---|---|
Offizieller Leitpreis (CNY) | 188,800 |
Hersteller | FAW-Volkswagen |
Fahrzeugtyp | Sportwagen |
Typ der Energie | Rein elektrisch |
Veröffentlichungsdatum | April 2023 |
Elektromotor | Rein elektrischer Motor 231 PS |
Elektrische Reichweite (NEDC) | 560 km |
Elektrische Reichweite (CLTC) | 560 km |
Ladezeit (langsam) | 11 Stunden |
Schnelle Ladezeit | 0.5 Stunden |
Schnellladekapazität | 30 bis 80% |
Höchstleistung | 170 kW (231 PS) |
Höchstdrehmoment | 310 N·m |
Übertragung | Elektrische Fahrzeuggetriebe mit einem Gang |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4715 x 1979 x 1415 |
Körperstruktur | 2-Türer, 4-Sitzer Hardtop Coupé |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
0-100 km/h Beschleunigungszeit (offiziell) | 6.7 s |
Stromverbrauch pro 100 km | N/A |
Fahrzeuggarantiezeit | 4 Jahre oder 120.000 km |
Länge (mm) | 4715 |
Breite (mm) | 1979 |
Höhe (mm) | 1415 |
Radstand (mm) | 2770 |
Vorderstrecke (mm) | 1699 |
Rückstrecke (mm) | 1711 |
Körperstruktur | Hardtop-Coupe |
Anzahl der Türen | 2 |
Türöffnungsmethode | Herkömmliche |
Sitzkapazität | 4 |
Gewicht der Bremse (kg) | 1850 |
Maximale Gepäckkapazität (Vorderseite) (L) | 50 |
Gepäckkapazität (hinten) (L) | 347 |
Widerstandskoeffizient (Cd) | 0.21 |
Elektromotor | Rein elektrischer Motor 231 PS |
Typ des Motors | Dauermagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 170 |
Gesamtmotorleistung (PS) | 231 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 310 |
Höchstleistung des hinteren Motors (kW) | 170 |
Höchstdrehmoment des hinteren Motors (N·m) | 310 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor |
Ausstattung des Motors | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Das Unternehmen verstehen